

Mekanisme Penggunaan Promo QRIS:
Mekanisme Penggunaan Promo bluDebit Card dan Garuda x bluDebit Card:
Syarat dan Ketentuan Promo:
Promo Klinik untuk Semua Nasabah blu:
Vaksinasi | Diskon | Harga Normal | Harga Diskon |
Vaksin Influenza 4 Strain | 5% | Rp425.000 | Rp400.000 |
Vaksin HPV 4 Strain | 10% | Rp1.195.000 | Rp1.075.000 |
Vaksin HPV 9 Strain | 6% | Rp2.500.000 | Rp2.350.000 |
Vaksin Pneumonia Strain 15 | 11% | Rp1.300.000 | Rp1.150.000 |
Vaksin Pneumonia Strain 13 | 16% | Rp1.200.000 | Rp1.000.000 |
Vaksin Pneumonia Strain 20 | 7% | Rp1.350.000 | Rp1.250.000 |
Vaksin Tifoid | 9% | Rp440.000 | Rp400.000 |
Vaksin Demam Berdarah | 3% | Rp750.000 | Rp725.000 |
Infus Vitamin B | 11% | Rp225.000 | Rp200.000 |
Injeksi Vitamin B | 26% | Rp150.000 | Rp110.000 |
Infus Vitamin C | 16% | Rp300.000 | Rp250.000 |
Injeksi Vitamin C | 28% | Rp210.000 | Rp150.000 |
Infus Multivitamin Platinum | 5% | Rp997.500 | Rp945.000 |
Promo Laboratorium untuk Semua Nasabah blu:
Paket | Nama Test | Diskon | Harga Normal | Harga Diskon |
LetsFIT Package | Hematologi Lengkap | 20% | 331.000 | 264.800 |
Gula Darah Puasa | ||||
Kolesterol Total | ||||
Asam Urat | ||||
BeFIT Package
| Hematologi Lengkap | 20% | 634.000 | 507.200 |
Kolesterol Total | ||||
Kolesterol HDL Direk | ||||
Kolesterol LDL Direk | ||||
Trigliserida | ||||
Gula Darah Puasa | ||||
Asam Urat | ||||
GetFIT Package | Hematologi Lengkap | 20% | 1.230.000 | 984.000 |
Urine Lengkap | ||||
Kolesterol Total | ||||
Kolesterol HDL Direk | ||||
Kolesterol LDL Direk | ||||
Trigliserida | ||||
Gula Darah Puasa | ||||
HbA1c | ||||
Ureum | ||||
Kreatinin | ||||
elfg | ||||
Asam Urat | ||||
SGOT (AST) | ||||
SGPT (ALT) | ||||
ChildFIT Basic Package | Hematologi Lengkap | 20% | 1.021.000 | 816.800 |
Golongan Darah (ABO-Rh) | ||||
Gambaran Darah Tepi | ||||
Urine Lengkap | ||||
Faeces Rutin | ||||
Gula Darah Sewaktu | ||||
HbsAg Kualitatif (Screening) | ||||
Ureum | ||||
Kreatinin | ||||
ChildFIT Premium Package | Hematologi Lengkap | 20% | 384.800 | 1.539.200 |
Golongan Darah (ABO-Rh) | ||||
Gambaran Darah Tepi | ||||
Urine Lengkap | ||||
Faeces Rutin | ||||
Kolesterol Total | ||||
Gula Darah Sewaktu | ||||
TSH | ||||
HbsAg Kualitatif (Screening) | ||||
Ureum | ||||
Kreatinin | ||||
Vitamin D 25 OH | ||||
Lipid Package | Kolesterol Total | 20% | 370.000 | 296.000 |
Kolesterol HDL Direk | ||||
Kolesterol LDL Direk | ||||
Trigliserida | ||||
Diabetes Package | Gula Darah Puasa | 20% | 1.234.000 | 987.200 |
Gula Darah 2 Jam PP | ||||
HbA1c | ||||
Ureum | ||||
Kreatinin | ||||
elfg | ||||
Vitamin D 25 OH | ||||
Mikro Albumin Kuantitatif | ||||
Healthy Kidney Package | Urine Lengkap | 20% | 327.000 | 261.600 |
Ureum | ||||
Kreatinin | ||||
elfg | ||||
Asam Urat | ||||
Healthy Liver Package | Hematologi Lengkap | 20% | 508.000 | 406.400 |
SGOT (AST) | ||||
SGPT (ALT) | ||||
Gamma GT | ||||
Bilirubin Total | ||||
Hepatitis Screening Package | Anti HAV Total | 20% | 1.871.000 | 1.496.800 |
SGOT (AST) | ||||
SGPT (ALT) | ||||
HBsAg Kualitatif | ||||
Anti HCV Total Kualitatif | ||||
Anti Hbs (Titer) | ||||
Pre Marital Man Package | Hematologi Lengkap | 20% | 2.272.000 | 1.817.600 |
Golongan Darah (ABO-Rh) | ||||
Gambaran Darah Tepi | ||||
Urine Lengkap | ||||
Kolesterol Total | ||||
Asam Urat | ||||
Gula Darah Sewaktu | ||||
Anti HIV | ||||
VDRL | ||||
TPHA | ||||
HBsAg Kualitatif (Screening) | ||||
Anti HCV total Kualitatif | ||||
Pre Marital Woman Package | Hematologi Lengkap | 20% | 3.630.000 | 2.904.000 |
Golongan Darah (ABO-Rh) | ||||
Gambaran Darah Tepi | ||||
Urine Lengkap | ||||
Kolesterol Total | ||||
Asam Urat | ||||
Gula Darah Sewaktu | ||||
Anti HIV | ||||
VDRL | ||||
TPHA | ||||
HBsAg Kualitatif (Screening) | ||||
Anti HCV total Kualitatif | ||||
Anti Toxoplasma Ig G | ||||
Anti Rubella Ig G | ||||
Anti CMV Ig G | ||||
Pregnancy Package | Hematologi Lengkap | 20% | 1.791.000 | 1.432.800 |
Urine Lengkap | ||||
Gula Darah Puasa | ||||
Vitamin D 25 OH | ||||
Anti HIV | ||||
VDRL | ||||
TPHA | ||||
HBsAg Kualitatif (Screening) | ||||
Pemeriksaan Tekanan Darah | ||||
TORCH Package | Anti Toxoplasma Ig G | 20% | 3.230.000 | 2.584.000 |
Anti Toxoplasma Ig M | ||||
Anti Rubella Ig G | ||||
Anti Rubella Ig M | ||||
Anti CMV Ig G | ||||
Anti CMV Ig M | ||||
Anti HSV II Ig G | ||||
Fever Dengue Package
| Hematologi Lengkap | 20% | 1.002.000 | 801.600 |
Dengue NS-1 | ||||
Anti Dengue IgG IgM | ||||
Fever Typhoid Package | Hematologi Lengkap | 20% | 555.000 | 444.000 |
Anti Salmonella IgM / Tubex | ||||
Babysitter Package* | Hematologi Lengkap | 20% | 779.000 | 623.200 |
Faeces Rutin | ||||
HbsAg Kualitatif (Screening) | ||||
Rontgen Thorax AP/PA | ||||
Pemeriksaan Fisik Dokter | ||||
Asisten Rumah Tangga Package* | Hematologi Lengkap | 20% | 1.192.000 | 953.600 |
Faeces Rutin | ||||
HbsAg Kualitatif (Screening) | ||||
Anti Salmonella Typhi IgM / Tubex | ||||
Rontgen Thorax AP/PA | ||||
Pemeriksaan Fisik Dokter | ||||
UltraFIT Package* | Hematologi Lengkap | 20% | 2.959.000 | 2.367.200 |
Urine Lengkap | ||||
Kolesterol Total | ||||
Kolesterol HDL Direk | ||||
Kolesterol LDL Direk | ||||
Trigliserida | ||||
Gula Darah Puasa | ||||
HbA1c | ||||
Ureum | ||||
Kreatinin | ||||
elfg | ||||
Asam Urat | ||||
SGOT (AST) | ||||
SGPT (ALT) | ||||
Vitamin D 25 OH | ||||
Treadmill | ||||
EKG | ||||
Rontgen Thorax AP/PA | ||||
Pemeriksaan Fisik Dokter | ||||
Travel Basic Package* | Hematologi Lengkap | 20% | 1.163.000 | 930.400 |
Gula Darah Puasa | ||||
Asam Urat | ||||
Ureum | ||||
Kreatinin | ||||
egfr | ||||
SGOT | ||||
SGPT | ||||
Kolesterol Total | ||||
Kolesterol HDL Direk | ||||
Kolesterol LDL Direk | ||||
Trigliserida | ||||
EKG | ||||
Travel Premium Package* | Hematologi Lengkap | 20% | 2.413.000 | 1.930.400 |
Gula Darah Puasa | ||||
Asam Urat | ||||
Ureum | ||||
Kreatinin | ||||
egfr | ||||
SGOT | ||||
SGPT | ||||
Kolesterol Total | ||||
Kolesterol HDL Direk | ||||
Kolesterol LDL Direk | ||||
Trigliserida | ||||
EKG | ||||
IGRA |
Detil yang harus dilakukan atau disiapkan sebelum tes kesehatan dapat langsung menghubungi atau mengunjungi klinik atau laboratorium Kimia Farma terdekat.
Butuh bantuan? Hubungi 1500668 atau X @haloblu

Gak ribet, kamu cuma perlu siapin :
Pastikan kamu ada di ruangan terang karena tim haloblu akan melakukan video call untuk verifikasi datamu, ya.
Sayangnya, tidak. Kamu tidak bisa membuat akun perwakilan untuk anak atau orang lain yang masih belum memiliki E-KTP. Tiap Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya bisa digunakan untuk satu akun.
Bisa. Kamu akan diminta untuk upload NPWP jika nominal portofolio yang dimiliki sudah mencapai Rp 7,5 juta.