Program bluLoyalty | bluNewbie | bluPro | bluGrande | bluElite | bluRoyal |
---|---|---|---|---|---|
Syarat Saldo Rata-rata | Rp0,00 s.d <Rp1.000.000,00 | Rp1.000.000,00 s.d <Rp10.000.000,00 | Rp10.000.000,00 s.d <Rp50.000.000,00 | Rp50.000.000,00 s.d <Rp500.000.000,00 | >=Rp500.000.000,00 |
Bebas Biaya Transfer BI Fast/LLG ke Bank Lain* | 10x | 20x | 50x | 100x | 100x |
Bebas Biaya Transfer ke Rekening BCA (BI-Fast) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Bebas Biaya Tarik Tunai Dengan/Tanpa Kartu dan Setor Tunai di ATM BCA | 1x | 2x | 5x | 10x | 10x |
Bebas Biaya Top Up Flazz/E-Money** | 0 | 10x | 10x | 10x | 10x |
Bebas Biaya Transaksi Bayar/Beli*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 10x |
Bebas Biaya Tarik Tunai Internasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 10x |
Keterangan:
Secara otomatis perhitungan oleh sistem, bluRewards ini berlaku dari tanggal 1 bulan pertama s/d tanggal 1 bulan ke-dua (Bulanan) setelah perhitungan saldo rata-rata portfolio tiap bulannya (tanpa bunga dan pajak bunga). bluRewards akan diperbarui pada tanggal 1 setiap bulannya. Sebelum pembaruan dilakukan, Nasabah masih dapat menggunakan kuota bluRewards bulan sebelumnya (jika masih ada).
*) Transfer Antar Bank selain melalui BI-Fast/LLG dikenakan biaya normal (penerapan biaya normal termasuk pada saat layanan BI-Fast/LLG mengalami kendala).
**) Akumulasi untuk Flazz dan semua E-Money (OVO, GoPay, DANA, LinkAja)
***) Bebas Biaya Transaksi Bayar/Beli untuk Pulsa & Paket Data (Telkomsel, Indosat), Pulsa Pascabayar (Telkomsel, XL), PLN Prabayar, PLN Postpaid, PLN Non-Taglis, PDAM, Kartu Kredit, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PBB, dan Internet/TV Kabel (Transvision).
Kategori Nasabah |
---|
Kriteria 1 (Nasabah baru)* Nasabah Baru blu akan mendapat Benefit Program bluLoyalty-bluPro selama 2 (dua) bulan pertama dari Bulan Pembukaan Rekening. Contoh: Saldo rata-rata portfolio bulan pertama adalah Rp600.000,-, maka Nasabah tetap mendapatkan Benefit bluPro pada bulan kedua. Namun, jika saldo rata-rata portfolio bulan pertama ≥Rp1.000.000,- maka Nasabah mendapatkan Benefit Program bluLoyalty sesuai saldo rata-rata portfolio bulan pertama (tanpa bunga dan pajak bunga). Contoh: Saldo rata-rata portfolio bulan pertama adalah Rp10.000.000,-, maka Nasabah mendapatkan Benefit bluGrande pada bulan kedua. *Keterangan: *) Khusus Nasabah Baru blu dan Pemegang Garuda x bluDebit Card akan mendapat Benefit Program bluLoyalty-bluPro selama 1 (satu) bulan pertama dari Bulan Pembukaan Rekening. Pada bulan kedua, Nasabah akan mendapat Benefit Program bluLoyalty sesuai saldo rata-rata portfolio bulan sebelumnya (tanpa bunga dan pajak bunga) |
Kriteria 2 (Nasabah Existing) Nasabah Existing blu dengan status Rekening aktif >2 (dua) bulan akan mendapat Benefit Program bluLoyalty dengan Level sesuai syarat saldo rata-rata portfolio (gabungan bluAccount termasuk bluDeposit dan/atau Rekening Nasabah lainnya di Bank tanpa bunga serta pajak bunga), misalnya: perhitungan bluRewards bulan April berdasarkan saldo rata-rata dari tanggal 1 s/d 31 Maret, dan seterusnya |
Kategori | Biaya |
---|---|
Administrasi | |
Biaya Pembukaan Rekening | Rp0 |
Biaya Penutupan Rekening* | Rp0 |
Biaya Bulanan | Rp0 |
Biaya Rekening Pasif (tidak ada transaksi dalam 12 bulan selain pajak, bunga, materai, dan biaya lainnya) | Rp0 |
Biaya Dibawah Saldo Minimum | Rp0 |
Nomor Rekening Cantik | Rp100.000 |
Pembuatan Surat Referensi (melalui Haloblu)** | Rp30.000 |
Pembuatan Laporan Keuangan dengan Legalisir Bank (melalui Haloblu) | Rp2.500/Lembar |
Transfer *** | |
Antar blu | Rp0 |
Tujuan BCA (Online) | Rp6.500 |
Antar Bank (Online) | Rp6.500 |
Antar Bank (LLG) | Rp2.900 |
Antar Bank (RTGS) | Rp25.000 |
Antar Bank (BI-FAST) | Rp2.500 |
Bayar/Beli | |
Pulsa | Bervariasi sesuai kebijakan partner |
Paket Data | Bervariasi sesuai kebijakan partner |
Tagihan Pascabayar | Bervariasi sesuai kebijakan partner |
Internet/TV Kabel | Bervariasi sesuai kebijakan partner |
Voucher Digital | Bervariasi sesuai kebijakan partner |
Musik & Video | Bervariasi sesuai kebijakan partner |
Game Voucher | Bervariasi sesuai kebijakan partner |
Perusahaan Listri Negara (PLN) | Rp2.750 |
Biller E-Commerce | Rp0 |
Biller Angsuran Kredit | Rp0 |
Biller Kartu Kredit | Rp3.000 |
Zakat & Donasi | Rp0 |
GarudaMiles | Rp0 |
Top Up E-Money | |
OVO | Rp2.000 |
Gopay | Rp2.000 |
Dana | Rp1.000 |
LinkAja | Bervariasi sesuai kebijakan partner |
Transaksi QRIS | |
Bayar pakai QR (QRIS) | Rp0 |
Transfer antar blu | Rp0 |
Transfer (Antar Bank) Nominal Transaksi Rp1 sampai Rp100.000,- | Rp2.000 |
Transfer (Antar Bank) Nominal Transaksi diatas Rp100.000,- | Rp2.500 |
Tarik Tunai | Rp6.500 |
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) | |
PAM BATAM | Rp2.500 |
PDAM KOTA SEMARANG | Rp4.000 |
PDAM KOTA MAKASSAR | Rp2.500 |
PDAM KOTA BOGOR | Rp2.500 |
PDAM KOTA DEPOK | Rp2.500 |
PAM JAYA | Rp2.500 |
PDAM KOTA SURABAYA | Rp2.500 |
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) | |
BPJS Kesehatan | Rp2.500 |
BPJS Ketenagakerjaan | Rp0 |
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | |
DKI Jakarta | Rp2.500 |
Lain-lain | |
Top-Up Flazz | Rp1.000 |
Pembayaran Pada Aplikasi Mitra | Rp0 |
Tarik Tunai Tanpa Kartu via ATM BCA | Rp3.500 |
Setor Tunai via ATM BCA | Rp3.500 |
Transfer VA BCA | Bervariasi sesuai kebijakan partner |
Transfer melalui fitur bluGift | Rp0 (sesama blu) |
Rp6.500 (ke bank lain) | |
Pengiriman link bluGift (via WhatsApp atau SMS) | Rp0 |
* Sebelum Nasabah menutup bluAccount, Nasabah akan diminta untuk melakukan pemindahan dana ke rekening lain. Jika saldo Nasabah kurang dari Rp 10.000,- maka sisa saldo tersebut akan dijadikan sebagai biaya penutupan rekening.
** Biaya pembuatan Surat Referensi (melalui Haloblu) merupakan biaya gabungan seluruh rekening blu.
*** Penyesuaian:
Biaya LLG dan RTGS sudah termasuk biaya yang dibebankan Bank Indonesia sebesar:
LLG
Rp1
RTGS
Rp6.000 (08.00 – 10.00 WIB)
Rp15.000 (10.00 – 14.00 WIB)
Rp21.000 (14.00 – 15.00 WIB)
BI-FAST
Rp19
Kategori | Biaya |
---|---|
bluVirtual Card | |
Buat bluVirtual Card | Rp0 (untuk pertama kali) |
Ganti nomor bluVirtual Card | Rp50.000 |
Debit online Domestik | Rp0 |
Debit online Internasional* | 2 (dua) % dari Nominal Transaksi |
bluDebit Card | |
Pembuatan Kartu Perdana | |
bluNewbie | Rp50.000,- |
bluPro | Rp25.000,- |
bluGrande, bluElite, bluRoyal | Rp0,- |
Penggantian Kartu | |
bluNewbie, bluPro, bluGrande, bluElite | Rp50.000,- |
bluRoyal | Rp0,- |
Pergantian Kartu saat Masa Berlaku Berakhir | Rp0,- |
Biaya Layanan untuk Transaksi Internasional* | 2 (dua) % dari Nominal Transaksi |
Garuda x bluDebit Card | |
Pembuatan Kartu Perdana | |
bluNewbie, bluPro, bluGrande, bluElite | Rp50.000,- |
bluRoyal | Rp0,- |
Penggantian Kartu | |
bluNewbie, bluPro, bluGrande, bluElite | Rp50.000,- |
bluRoyal | Rp0,- |
Pergantian Kartu saat Masa Berlaku Berakhir | Rp0,- |
Biaya Layanan untuk Transaksi Internasional* | 2 (dua) % dari Nominal Transaksi |
Transaksi Debit | |
Pada Merchant Domestik | Rp0,- |
Pada Merchant Internasional | Rp0,- |
Dengan Konversi Mata Uang Asing | 2 (dua) % dari Nominal Transaksi |
Transaksi Void | Rp0,- |
Tarik Tunai | |
ATM BCA | Rp3.500,- |
ATM Bank Lain Domestik | Rp7.500,- |
ATM Bank Lain Internasional | Rp25.000,- |
Dengan Konversi Mata Uang Asing | 2 (dua) % dari Nominal Transaksi** |
Cek Saldo | |
ATM BCA | Rp2.000,- |
ATM Bank Lain Domestik | Rp4.000,- |
ATM Bank Lain Internasional | Rp5.000,- |
Transfer ke blu/BCA | |
ATM BCA | Rp3.500,- |
ATM Bank Lain Domestik | Rp6.500,- |
Transfer Bank Lain | |
ATM BCA | Rp6.500,- |
ATM Bank Lain Domestik | Rp6.500,- |
Transaksi Gagal (Decline) | |
ATM BCA | Rp0,- |
ATM Bank Lain Domestik | Rp3.000,- |
ATM Bank Lain Internasional | Rp5.000,- |
*) Biaya layanan untuk transaksi internasional hanya berlaku pada Transaksi Internasional menggunakan Mata Uang Asing.
**) Tidak termasuk biaya yang dapat dikenakan oleh pihak bank/penyedia ATM luar negeri.
Jenis Rekening | Suku Bunga |
---|---|
bluAccount | 0,5% p.a |
bluSaving/bluGether | 3% p.a |
bluDeposit (Penempatan dengan Tenor 1 Bulan) | 3,50% p.a (saldo Rp1.000.000 s.d. Rp9.999.999) |
3,75% p.a (saldo Rp10.000.000 s.d Rp99.999.999) | |
4,25% p.a (saldo Rp 100.000.000 - Rp 499.999.999) | |
4,5% p.a (saldo Rp 500.000.000 - Rp 999.999.999) | |
4,75% p.a (saldo >= Rp 1.000.000.000) | |
bluDeposit (Penempatan dengan Tenor lebih dari 1 Bulan) | 3,50% p.a (saldo Rp1.000.000 s.d. Rp9.999.999) |
3,75% p.a (saldo Rp10.000.000 s.d Rp99.999.999) | |
4% p.a (saldo >= Rp 100.000.000) | |
bluRDN | 0,50% p.a (saldo Rp0 s.d. Rp99.999.999) |
1,00% p.a (saldo Rp100.000.000 s.d. Rp499.999.999) | |
1,50% p.a (saldo >= Rp 500.000.000) |
Jenis Transaksi | Limit Minimal/Transaksi | Limit Maksimal/Transaksi | Limit Maksimal/Hari |
---|---|---|---|
Transfer (Limit Gabungan bluAccount & bluBisnis) | |||
Antar Rekening Sendiri | Rp1 | Tidak terbatas (sesuai saldo) | Tidak terbatas (sesuai saldo) |
Antar bluAccount dan/atau bluBisnis | Rp1 | Rp2.000.000.000 | Rp2.000.000.000 |
Antar Bank (Online) | Rp10.000 | Rp250.000.000 | Rp250.000.000 |
Antar Bank (LLG) | Rp10.000 | Rp500.000.000 | Rp500.000.000 |
Antar Bank (RTGS) | Rp100.000.001 | Rp1.500.000.000 | Rp1.500.000.000 |
Antar Bank (BI-FAST) | Rp5.000 | Rp250.000.000 | Rp250.000.000 |
Transfer (Limit bluAccount) | |||
Virtual Account BCA | Rp11.500 | Rp250.000.000 | Rp250.000.000 |
bluVirtual Card* | |||
Debit Online | Rp1 | Rp150.000.000 | Rp150.000.000 |
bluDebit Card* | |||
Debit (Offline & Online) | Rp1 | Rp150.000.000 | Rp150.000.000 |
Debit Contactless | Rp1 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 |
Tarik Tunai | Rp50.000 | Rp15.000.000 | Rp15.000.000 |
Transfer ke blu/bank lain | Rp10.000 | Rp15.000.000 | Rp25.000.000 |
Garuda x bluDebit Card* | |||
Debit (Offline & Online) | Rp1 | Rp150.000.000 | Rp150.000.000 |
Debit Contactless | Rp1 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 |
Tarik Tunai | Rp50.000 | Rp15.000.000 | Rp15.000.000 |
Transfer ke blu/bank lain | Rp10.000 | Rp15.000.000 | Rp25.000.000 |
Bayar/Beli** | |||
Pulsa/Paket Data | Sesuai Denominasi | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 |
Tagihan Pascabayar | Sesuai Tagihan | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 |
Internet/TV Kabel | Sesuai Denominasi/Tagihan | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 |
Voucher Digital | Sesuai Denominasi | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 |
Musik & Video | Sesuai Denominasi | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 |
Game Voucher | Sesuai Denominasi | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 |
PLN Prabayar | Sesuai Denominasi | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 |
PLN Postpaid | Sesuai Tagihan | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 |
PLN Non-Taglis | Sesuai Tagihan | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 |
PDAM | Sesuai Tagihan | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 |
BPJS | Sesuai Tagihan | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 |
PBB | Sesuai Tagihan | Sesuai Tagihan | Sesuai Saldo |
Biller E-Commerce | Rp10.000 | Rp50.000.000 | Rp100.000.000 |
Biller Angsuran Kredit** | Rp10.000 | Rp50.000.000 | Rp100.000.000 |
Biller Kartu Kredit | Rp10.000 | Rp100.000.000 | Rp250.000.000 |
Zakat & Donasi | Rp10.000 | Sesuai Saldo | Sesuai Saldo |
GarudaMiles** | Rp137.500 (500 Miles) | Rp27.500.000 (100.000 Miles) | Rp68.750.000 (250.000 Miles) |
Transaksi QRIS | |||
Bayar pakai QR (QRIS) | Rp1 | Rp10.000.000 | Rp25.000.000 |
Transfer Antar blu | Rp1 | Rp2.000.000.000 | Rp2.000.000.000 |
Transfer Antar Bank | Rp1 | Rp10.000.000 | Rp10.000.000 |
Tarik Tunai | Rp50.000 | Rp1.250.000 | Rp10.000.000 |
Pembayaran Pada Aplikasi Mitra | |||
Kategori 1 (Moduit, FUNDtastic, Tokocrypto, UPH, Garuda Indonesia) | Rp1 | Rp100.000.000 | Rp250.000.000 |
Kategori 2 (Semua mitra blu diluar Kategori 1) | Rp1 | Rp25.000.000 | Rp100.000.000 |
bluDeposit | |||
Pembukaan | Rp1.000.000 | Tidak terbatas (sesuai saldo) | Tidak terbatas (sesuai saldo) |
Top up**** | Rp1.000.000 | Rp10.000.000 | Rp10.000.000 |
Lain-Lain | |||
Top up E-Money | Sesuai Denominasi | Rp20.000.000 | Rp50.000.000 |
Top-Up Flazz | Rp20.000 | Rp2.000.000 | Rp50.000.000 |
Bayar pakai QR (QRIS) | Rp1 | Rp10.000.000 | Rp25.000.000 |
Fitur Transaksi Tanpa PIN*** | Rp1 | Rp500.000 | Rp1.000.000 |
Tarik Tunai Tanpa Kartu via ATM BCA** | Rp50.000 | Rp1.250.000 | Rp10.000.000 |
Setor Tunai via ATM BCA** | Rp50.000 | Rp10.000.000 | Rp99.999.999 |
Transfer melalui fitur bluGift | Rp20.000 | Rp5.000.000 | Rp20.000.000 (sharing dengan limit transfer antar bluAccount dan/atau limit transfer antar bank-online) |
*Limit Awal (default) maksimal/hari sebesar Rp150.000.000 di dalam aplikasi blu, Nasabah dapat melakukan penyesuaian (jika dibutuhkan) limit maksimal/hari tersebut pada aplikasi blu. Nilai Limit Awal (default) maksimal/hari akan ditinjau secara berkala oleh Bank sesuai dengan kebutuhan dan data transaksi Nasabah.
**Limit Minimal & Maksimal per Transaksi, dan Limit Maksimal per Hari merupakan Limit Gabungan bluAccount & bluBisnis.
***Limit Awal (default) maksimal/transaksi sebesar Rp500.000 di dalam aplikasi blu, Nasabah dapat melakukan penyesuaian (jika dibutuhkan) limit maksimal/transaksi pada aplikasi blu.
**** Top up bluDeposit dapat dilakukan dalam periode maksimal H+6 (6 hari) setelah Pembukaan Deposito.
Top up bluDeposit hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap Deposito.
bluRewards - bluBisnis |
---|
Kriteria 1 (Nasabah Baru bluBisnis) Nasabah yang baru membuka Rekening bluBisnis akan mendapat tambahan bluRewards yaitu Bebas Biaya Transfer ke Bank Lain (BI FAST/LLG) 10x selama 2 (dua) bulan pertama dari Bulan Pembukaan Rekening bluBisnis (tanpa persyaratan saldo rata-rata). |
Kriteria 2 (Nasabah Existing bluBisnis) Nasabah Existing bluBisnis dengan status rekening aktif > 2 (dua) bulan akan mendapat tambahan Bebas Biaya Transfer ke Bank Lain (BI FAST/LLG) 10x jika saldo rata-rata portfolio bulan sebelumnya ≥Rp10.000.000,-(gabungan bluAccount, bluBisnis, bluSaving, bluGether, dan bluDeposit tanpa bunga serta pajak bunga). |
Kategori | Biaya |
---|---|
Administrasi | |
Biaya Pembukaan Rekening | Rp0 |
Biaya Penutupan Rekening | Rp0* |
Biaya Bulanan | Rp10.000.-** |
Biaya Rekening Pasif (tidak ada aktivitas login/transaksi dalam 12 bulan selain pajak , bunga, meterai, dan biaya-biaya) | Rp0 |
Biaya di Bawah Saldo Minimum | Rp0 |
Pembuatan Surat Referensi (melalui Haloblu)*** | Rp30.000 |
Pembuatan Laporan Keuangan dengan Legalisir Bank (melalui Haloblu) | Rp2.500/lembar |
*Sebelum menutup bluBisnis, Nasabah harus memindahkan dana ke rekening bluAccount atau Rekening lain dan harus membayar tanggungan Biaya Administrasi yang terakumulasi (jika ada).
**Nasabah tidak akan dikenakan Biaya Administrasi pada 2 (dua) bulan pertama sejak rekening bluBisnis dibuka dan baru mulai dikenakan pada bulan ke-3 (ketiga) dan seterusnya. Namun, saat ini masih berlaku promo bebas biaya admin hingga Desember 2025.
***Biaya Pembuatan Surat Referensi (melalui Haloblu) merupakan biaya gabungan bluAccount dan bluBisnis.
Saldo Akrual | Bunga |
---|---|
Rp0 s.d. Rp 4.999.999 | 0% |
Rp 5.000.000 s.d. Rp 49.999.999 | 0.5% |
>= Rp 50.000.000 | 1.50% |
Sharing dengan bluAccount | ||||
---|---|---|---|---|
Program Loyalty | bluNewbie | bluPro | bluGrande | bluElite |
Syarat Saldo Rata-rata | Rp0 s.d Rp1.000.000 | Rp1.000.001 s.d Rp10.000.000 | Rp10.000.001 s.d Rp50.000.000 | >Rp50.000.000 |
Bebas Biaya Transfer BI-FAST/LLG ke Bank Lain* | 10x | 20x | 50x | 100x |
Bebas Biaya Transfer ke Rekening BCA (BI-Fast) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Bebas Biaya Setor/Tarik Tunai di ATM BCA | 1x | 2x | 5x | 10x |
Bebas Biaya Top-up E-Money** | 0 | 10x | 10x | 10x |
Cashback 25% Transaksi QRIS*** | 0 | 1x | 1x | 1x |
Cashback 25% Transaksi bluVirtual Card/bluDebit Card*** | 0 | 1x | 1x | 1x |
bluBisnis Only | ||||
Bebas Biaya Transfer BI-Fast ke Bank Lain | 10x |
*) Transfer Antar Bank selain melalui BI-FAST/LLG dikenakan biaya normal (penerapan biaya normal termasuk pada saat layanan BI-FAST/LLG mengalami kendala)
*) Bebas Biaya Transfer BI-FAST ke Bank Lain untuk bluBisnis berlaku untuk Nasabah baru bluBisnis pada 2 (dua) bulan pertama dan Nasabah existing jika saldo rata-rata portofolio bulan sebelumnya >= Rp10.000.000
**) Akumulasi kuota untuk Flazz dan semua E-Money (OVO, GoPay, DANA, LinkAja)
***) Maksimal Cashback Rp2.500,- per transaksi
blUnion Fees & Rates
Untuk pengguna layanan blu pada aplikasi mitra
Kategori | Biaya |
---|---|
Administrasi | |
Biaya Pembukaan Rekening | Sesuai biaya yang berlaku di aplikasi blu |
Biaya Penutupan Rekening** | |
Biaya Bulanan | |
Biaya Rekening Pasif (6 bulan) | |
Biaya Dibawah Saldo Minimum | |
Transfer Bank | |
Antar bluAccount | Sesuai biaya yang berlaku di aplikasi blu |
Antar Bank (Online) | |
Ke Rekening BCA | |
Bayar/Beli | |
Pulsa, Tagihan Pascabayar, Paket Data Internet | Sesuai biaya yang berlaku di aplikasi blu |
Transaksi Retail | |
Transaksi Retail | Sesuai biaya yang berlaku di aplikasi blu |
Pembayaran Pada Aplikasi Mitra | Rp0 |
Lain-lain | |
Top Up E-Money | Tarik Tunai Tanpa Kartu via ATM BCA |
Tarik Tunai Tanpa Kartu via ATM BCA |
* Biaya (Administrasi, Tagihan, dan Transaksi) bagi pengguna yang berlaku dalam periode promo di aplikasi blu akan diimplementasikan secara serentak di sisi aplikasi mitra, kecuali terdapat kesepakatan yang diatur secara terpisah dengan mitra.
** Sebelum Nasabah menutup bluAccount, Nasabah akan diminta untuk melakukan pemindahan dana ke rekening lain. Jika saldo Nasabah kurang dari Rp 10.000,- maka sisa saldo tersebut akan dijadikan sebagai biaya penutupan rekening.
Jenis Rekening | Suku Bunga |
---|---|
blUnion | |
bluAccount | Sesuai suku bunga yang berlaku di aplikasi blu |
bluSaving | |
bluGether | |
bluDeposit (Saldo < Rp100.000.000) | |
bluDeposit (Saldo >=Rp100.000.000) |
Jenis Transaksi | Limit Minimal/Transaksi | Limit Maksimal/Transaksi | Limit Maksimal/Hari |
---|---|---|---|
Transfer | |||
Antar Rekening Sendiri | Sesuai limit yang berlaku di aplikasi blu | Sesuai limit yang berlaku di aplikasi blu | Sesuai limit yang berlaku di aplikasi blu |
Antar bluAccount | |||
Antar Bank (Online) | |||
Deposito | |||
Pembukaan Deposito | Sesuai limit yang berlaku di aplikasi blu | Sesuai limit yang berlaku di aplikasi blu | Sesuai limit yang berlaku di aplikasi blu |
Top Up Deposito* ** | |||
Bayar/Beli | |||
Tagihan Pascabayar, Pulsa, Paket Data Internet. | Sesuai limit yang berlaku di aplikasi blu | Sesuai limit yang berlaku di aplikasi blu | Sesuai limit yang berlaku di aplikasi blu |
Transaksi Retail | |||
QRIS | Sesuai limit yang berlaku di aplikasi blu | Sesuai limit yang berlaku di aplikasi blu | Sesuai limit yang berlaku di aplikasi blu |
Pembayaran Pada Aplikasi Mitra | |||
Kategori 1 (Moduit, FUNDtastic, Tokocrypto, UPH) | Rp1 | Rp100.000.000 | Rp250.000.000 |
Kategori 2 (Semua mitra blu diluar Kategori 1) | Rp1 | Rp25.000.000 | Rp100.000.000 |
Lain-lain | |||
Top Up E-Money | Sesuai limit yang berlaku di aplikasi blu | Sesuai limit yang berlaku di aplikasi blu | Sesuai limit yang berlaku di aplikasi blu |
Tarik Tunai Tanpa Kartu via ATM BCA |
* Top up bluDeposit dapat dilakukan dalam periode maksimal H+6 (6 hari) setelah Pembukaan Deposito
** Top up bluDeposit hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap Deposito
Wilayah Domisili | Bunga | Tenor | Plafon |
---|---|---|---|
Jabodetabek | |||
DKI Jakarta | 1-4% flat per | 1,3,6,9,12 | Rp1.000.000 - Rp10.000.000 |
1,3,6 | Rp10.000.001 - Rp30.000.000 | ||
Bogor | 1,3,6,9,12 | Rp1.000.000 - Rp10.000.000 | |
1,3,6 | Rp10.000.001 - Rp30.000.000 | ||
Depok | 1,3,6,9,12 | Rp1.000.000 - Rp10.000.000 | |
1,3,6 | Rp10.000.001 - Rp30.000.000 | ||
Tangerang | 1,3,6,9,12 | Rp1.000.000 - Rp10.000.000 | |
1,3,6 | Rp10.000.001 - Rp30.000.000 | ||
Bekasi | 1,3,6,9,12 | Rp1.000.000 - Rp10.000.000 | |
1,3,6 | Rp10.000.001 - Rp30.000.000 | ||
Provinsi Jawa Barat | |||
Kota Bandung | 1-4% flat per | 1,3,6 | Rp1.000.000 - Rp10.000.000 |
Kabupaten Bandung | 1,3,6 | Rp1.000.000 - Rp10.000.000 | |
Provinsi DIY Yogyakarta | |||
Daerah Istimewa Yogyakarta | 1-4% flat per | 1,3,6,9,12 | Rp1.000.000 - Rp10.000.000 |
1,3,6 | Rp10.000.001 - Rp30.000.000 | ||
Provinsi Bali | |||
Bali | 1-4% flat per | 1,3,6,9,12 | Rp1.000.000 - Rp10.000.000 |
1,3,6 | Rp10.000.001 - Rp30.000.000 | ||
Provinsi Jawa Tengah | |||
Semarang | 1-4% flat per bulan | 1,3,6,9,12 | Rp1.000.000 - Rp10.000.000 |
1,3,6 | Rp10.000.001 - Rp30.000.000 | ||
Solo | 1,3,6,9,12 | Rp1.000.000 - Rp10.000.000 | |
1,3,6 | Rp10.000.001 - Rp30.000.000 | ||
Cilacap | 1,3,6 | Rp1.000.000 - Rp10.000.000 | |
Klaten | 1,3,6 | Rp1.000.000 - Rp10.000.000 | |
Provinsi Jawa Timur | |||
Malang | 1-4% flat per bulan | 1,3,6,9,12 | Rp1.000.000 - Rp10.000.000 |
1,3,6 | Rp10.000.001 - Rp30.000.000 | ||
Surabaya | 1,3,6,9,12 | Rp1.000.000 - Rp10.000.000 | |
1,3,6 | Rp10.000.001 - Rp30.000.000 | ||
Sidoarjo | 1,3,6 | Rp1.000.000 - Rp10.000.000 | |
Gresik | 1,3,6 | Rp1.000.000 - Rp10.000.000 |
Biaya | Besaran | Deskripsi |
---|---|---|
Materai | Rp10.000 | Dipotong satu kali saat pencairan pinjaman |
Provisi | 2% dari limit yang disetujui atau minimal Rp50.000 | |
Denda | 1% per bulan dari nominal tagihan atau minimal Rp50.000 | - |
*Limit, Tenor, Bunga dan Biaya lainnya diberikan berdasarkan ketentuan Bank yang berlaku
Kategori | Biaya |
---|---|
Administrasi | |
Aktivasi bluValas | Rp0 |
Deaktivasi bluValas* | Rp0 |
Biaya Bulanan | Rp0 |
Pembuatan Surat Referensi (melalui Haloblu)** | Rp30,000 |
Pembuatan Laporan Keuangan dengan Legalisir Bank (melalui Haloblu) | Rp2,500/lembar |
* Sebelum Nasabah Deaktivasi bluValas, Nasabah akan diminta untuk melakukan penjualan seluruh saldo bluValas. Jika saldo bluValas Nasabah ≥ (lebih dari atau sama dengan) saldo minimum per mata uang, maka sisa saldo tersebut akan otomatis menjadi biaya Deaktivasi bluValas.
** Biaya Pembuatan Surat Referensi (melalui Haloblu) merupakan biaya gabungan seluruh rekening blu
Mata Uang | Suku Bunga |
---|---|
USD | 0.10% p.a (Penempatan $0,01 s.d. $99.999,99) 0.25% p.a (Penempatan ≥ $100.000) |
SGD | 0.10% p.a (Penempatan ≥ S$0.01) |
JPY | 0.00% p.a |
GBP | 0.00% p.a |
EUR | 0.00% p.a |
AUD | 0.10% p.a (Penempatan ≥ A$0.01) |
HKD | 0.00% p.a |
CNH | 0.10% p.a (Penempatan ≥ ¥0.01) |
Keterangan:
Bunga bluValas dihitung atas dasar saldo rekening tiap akhir hari menggunakan Kurs Penutupan Pasar Valas dan dibayarkan setiap akhir bulan.
Mata Uang | Limit Minimal/Transaksi | Limit Maksimal/Transaksi** | Limit Maksimal/Hari** |
---|---|---|---|
Jual/Beli | |||
Dolar AS (USD) | 5 | Jual: < USD 250.000,- atau ekuivalen Beli: <= USD 100.000,- atau ekuivalen | Jual: Tidak Terbatas Beli: <= USD 100.000,- atau ekuivalen* |
Dolar Singapura (SGD) | 10 | ||
Dolar Australia (AUD) | 10 | ||
Euro (EUR) | 5 | ||
Poundsterling (GBP) | 5 | ||
Yen Jepang (JPY) | 550 | ||
Dolar Hongkong (HKD) | 50 | ||
Yuan Cina (CNH) | 50 |
Catatan:
* Limit gabungan seluruh Valas
** Beli dan Jual Valas dari sisi Nasabah
Simpanan di Bank Umum*
Bank Umum | |
---|---|
Rupiah | 4,25% |
Valuta Asing | 2,25% |
*SE LPS No. PENG-5/DSPS/2024 tanggal 30 September 2024 dengan masa berlaku antara 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Januari 2025
**Nilai simpanan maksimum yang dijamin oleh LPS sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sesuai ketentuan yang berlaku. Klik disini untuk mengunduh bukti kepesertaan kami