

Mekanisme Penggunaan Promo QRIS:
Mekanisme Penggunaan Promo bluDebit Card dan Garuda x bluDebit Card:
Syarat dan Ketentuan Promo:
Promo Laboratorium Untuk Semua Nasabah bluRoyal:
Paket | Nama Test | Diskon | Harga Normal | Harga Diskon |
Nala RxReady | Nala RxReady | 10% | 4.450.000 | 4.005.000 |
Nala NutriReady | Nala NutriReady | 10% | 4.700.000 | 4.230.000 |
Nala LifeReady | Nala LifeReady | 10% | 4.700.000 | 4.230.000 |
Nala MammoReady | Nala MammoReady | 10% | 4.700.000 | 4.230.000 |
Nala CardiacReady | Nala CardiacReady | 10% | 4.700.000 | 4.230.000 |
Nala CardiacReady + Profil Lemak
| Nala CardiacReady |
10% | 5.015.000 | 4.513.000 |
Kolesterol Total | ||||
Kolesterol HDL Direk | ||||
Kolesterol LDL Direk | ||||
RxReady Plus Package | Nala RxReady |
10% | 5.595.000 | 5.035.000 |
Hematologi Rutin | ||||
SGOT | ||||
SGPT | ||||
Kreatinin | ||||
Vitamin D 25-OH | ||||
HbA1C | ||||
TSH | ||||
Weight Management Plus Package | Nala NutriReady |
10% | 10.170.000 | 9.153.000 |
Nala LifeReady | ||||
Hematologi Rutin | ||||
HbA1C | ||||
Asam Urat | ||||
Kolesterol Total | ||||
Kolesterol HDL Direk | ||||
Kolesterol LDL Direk | ||||
Trigliserida | ||||
Vitamin D 25-OH
| ||||
Wellness Plus Package
| Nala NutriReady |
10%
| 14.400.000 | 12.960.000 |
Nala LifeReady | ||||
Nala RxReady | ||||
Hematologi Rutin | ||||
Kolesterol Total | ||||
Kolesterol HDL Direk | ||||
Kolesterol LDL Direk | ||||
Trigliserida | ||||
HbA1C | ||||
Asam Urat | ||||
Vitamin D 25-OH | ||||
NutriReady Plus Package | Nala NutriReady |
10%
| 5.710.000 | 5.139.000 |
Hematologi Rutin | ||||
HbA1C | ||||
Asam Urat | ||||
Kolesterol Total | ||||
Kolesterol HDL Direk | ||||
Kolesterol LDL Direk | ||||
Trigliserida | ||||
Vitamin D 25-OH | ||||
LifeReady Plus Package
| Nala LifeReady |
10%
| 5.315.000 | 4.783.500 |
Kolesterol Total | ||||
Kolesterol HDL Direk | ||||
Kolesterol LDL Direk | ||||
Trigliserida | ||||
Vitamin D 25-OH | ||||
MammoReady Plus Package
| Nala MammoReady | 10%
| 6.310.000 | 5.679.000 |
CEA | ||||
CA 125 | ||||
Estradiol | ||||
LetsFIT Package | Hematologi Lengkap |
25%
| 331.000 | 248.250 |
Gula Darah Puasa | ||||
Kolesterol Total | ||||
Asam Urat | ||||
BeFIT Package | Hematologi Lengkap |
25%
| 634.000 | 475.500 |
Kolesterol Total | ||||
Kolesterol HDL Direk | ||||
Kolesterol LDL Direk | ||||
Trigliserida | ||||
Gula Darah Puasa | ||||
Asam Urat | ||||
GetFIT Package | Hematologi Lengkap |
25%
| 1.230.000 | 922.500 |
Urine Lengkap | ||||
Kolesterol Total | ||||
Kolesterol HDL Direk | ||||
Kolesterol LDL Direk | ||||
Trigliserida | ||||
Gula Darah Puasa | ||||
HbA1c | ||||
Ureum | ||||
Kreatinin | ||||
elfg | ||||
Asam Urat | ||||
SGOT (AST) | ||||
SGPT (ALT) | ||||
ChildFIT Basic Package | Hematologi Lengkap |
25%
| 1.021.000 | 765.750 |
Golongan Darah (ABO-Rh) | ||||
Gambaran Darah Tepi | ||||
Urine Lengkap | ||||
Faeces Rutin | ||||
Gula Darah Sewaktu | ||||
HbsAg Kualitatif (Screening) | ||||
Ureum | ||||
Kreatinin | ||||
ChildFIT Premium Package | Hematologi Lengkap |
25%
| 1.924.000 | 1.443.000 |
Golongan Darah (ABO-Rh) | ||||
Gambaran Darah Tepi | ||||
Urine Lengkap | ||||
Faeces Rutin | ||||
Kolesterol Total | ||||
Gula Darah Sewaktu | ||||
TSH | ||||
HbsAg Kualitatif (Screening) | ||||
Ureum | ||||
Kreatinin | ||||
Vitamin D 25 OH | ||||
Lipid Package | Kolesterol Total | 25% | 370.000 | 277.500 |
Kolesterol HDL Direk | ||||
Kolesterol LDL Direk | ||||
Trigliserida | ||||
Diabetes Package | Gula Darah Puasa |
25%
| 1.234.000 | 925.500 |
Gula Darah 2 Jam PP | ||||
HbA1c | ||||
Ureum | ||||
Kreatinin | ||||
elfg | ||||
Vitamin D 25 OH | ||||
Mikro Albumin Kuantitatif | ||||
Healthy Kidney Package
| Urine Lengkap |
25%
| 327.000 | 245.250 |
Ureum | ||||
Kreatinin | ||||
elfg | ||||
Asam Urat | ||||
Healthy Liver Package | Hematologi Lengkap |
25%
| 508.000 | 381.000 |
SGOT (AST) | ||||
SGPT (ALT) | ||||
Gamma GT | ||||
Bilirubin Total | ||||
Hepatitis Screening Package | Hematologi Lengkap |
25%
| 1.871.000 | 1.403.250 |
Anti HAV Total | ||||
SGOT (AST) | ||||
SGPT (ALT) | ||||
HBsAg Kualitatif | ||||
Anti HCV Total Kualitatif | ||||
Anti Hbs (Titer) | ||||
Pre Marital Man Package | Hematologi Lengkap | 25%
| 2.272.000 | 1.704.000 |
Golongan Darah (ABO-Rh) | ||||
Gambaran Darah Tepi | ||||
Urine Lengkap | ||||
Kolesterol Total | ||||
Asam Urat | ||||
Gula Darah Sewaktu | ||||
Anti HIV | ||||
VDRL | ||||
TPHA | ||||
HBsAg Kualitatif (Screening) | ||||
Anti HCV total Kualitatif | ||||
Pre Marital Woman Package | Hematologi Lengkap |
25%
| 3.630.000 | 2.722.500 |
Golongan Darah (ABO-Rh) | ||||
Gambaran Darah Tepi | ||||
Urine Lengkap | ||||
Kolesterol Total | ||||
Asam Urat | ||||
Gula Darah Sewaktu | ||||
Anti HIV | ||||
VDRL | ||||
TPHA | ||||
HBsAg Kualitatif (Screening) | ||||
Anti HCV total Kualitatif | ||||
Anti Toxoplasma Ig G | ||||
Anti Rubella Ig G | ||||
Anti CMV Ig G | ||||
Pregnancy Package | Hematologi Lengkap |
25%
| 1.791.000 | 1.343.250 |
Urine Lengkap | ||||
Gula Darah Puasa | ||||
Vitamin D 25 OH | ||||
Anti HIV | ||||
VDRL | ||||
TPHA | ||||
HBsAg Kualitatif (Screening) | ||||
Pemeriksaan Tekanan Darah | ||||
TORCH Package | Anti Toxoplasma Ig G |
25%
| 3.230.000 | 2.422.500 |
Anti Toxoplasma Ig M | ||||
Anti Rubella Ig G | ||||
Anti Rubella Ig M | ||||
Anti CMV Ig G | ||||
Anti CMV Ig M | ||||
Anti HSV II Ig G | ||||
Fever Dengue Package | Hematologi Lengkap | 25% | 1.002.000 | 751.500 |
Dengue NS-1 | ||||
Hematologi Lengkap | ||||
Fever Typhoid Package | Anti Salmonella IgM / Tubex | 25% | 555.000 | 416.250 |
Hematologi Lengkap | ||||
Babysitter Package* | Faeces Rutin | 25% | 779.000 | 584.250 |
HbsAg Kualitatif (Screening) | ||||
Rontgen Thorax AP/PA | ||||
Pemeriksaan Fisik Dokter | ||||
Asisten Rumah Tangga Package* | Hematologi Lengkap | 25% | 1.192.000 | 894.000 |
Faeces Rutin | ||||
HbsAg Kualitatif (Screening) | ||||
Anti Salmonella Typhi IgM / Tubex | ||||
Rontgen Thorax AP/PA | ||||
Pemeriksaan Fisik Dokter | ||||
UltraFIT Package* | Hematologi Lengkap | 25% | 2.959.000 | 2.219.250 |
Urine Lengkap | ||||
Kolesterol Total | ||||
Kolesterol HDL Direk | ||||
Kolesterol LDL Direk | ||||
Trigliserida | ||||
Gula Darah Puasa | ||||
HbA1c | ||||
Ureum | ||||
Kreatinin | ||||
elfg | ||||
Asam Urat | ||||
SGOT (AST) | ||||
SGPT (ALT) | ||||
Vitamin D 25 OH | ||||
Treadmill | ||||
EKG | ||||
Rontgen Thorax AP/PA | ||||
Pemeriksaan Fisik Dokter |
Detil yang harus dilakukan atau disiapkan sebelum tes kesehatan dapat langsung menghubungi atau mengunjungi klinik atau laboratorium Kimia Farma terdekat.
Butuh bantuan? Hubungi 1500668 atau X @haloblu

Gak ribet, kamu cuma perlu siapin :
Pastikan kamu ada di ruangan terang karena tim haloblu akan melakukan video call untuk verifikasi datamu, ya.
Sayangnya, tidak. Kamu tidak bisa membuat akun perwakilan untuk anak atau orang lain yang masih belum memiliki E-KTP. Tiap Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya bisa digunakan untuk satu akun.
Bisa. Kamu akan diminta untuk upload NPWP jika nominal portofolio yang dimiliki sudah mencapai Rp 7,5 juta.